| 人材開発担当者向け研修実績 | 503社 | 1547人 | 
| パフォーマンス・コンサルティング・ワークショップ | 202社 | 884人 | 
| 現在の人材開発の基本・研修効果測定他 | 301社 | 663人 | 
| 企業内実施 平均受講者数 | 16.0人/回 | |
お客様の声はこちら
具体的な内容はこちらをクリック
受講者の声はこちらをクリック

具体的な内容はこちらをクリック

具体的な内容はこちらをクリック
パフォーマンス・コンサルティングⅡ
研修効果にこだわる人事・人材開発スタッフには、おすすめの一冊。人材開発部のビジネス志向を高めるための具体的なフレームを整理した本です。
人材開発の上流で役立つ情報が満載です。
最近のパフォーマンス現状分析支援プロジェクト
| P1 | P2 | P3 | |
| 企業規模 | 2000人 | 2000人 | 1万人 | 
| 対象組織 | 事業部 | 営業部門 | 事業部 | 
| ねらい | 若手PL育成 | 次期幹部育成 | 上流工程PM | 
| 期間 | 4ヵ月 | 4ヵ月 | 3ヵ月 | 
| ターゲット | マネジャー | マネジャー | マネジャー | 
| パフォーマンス モデル | 8成果 77行動項目 | 6成果 25行動項目 | 6成果 26行動項目 | 
| 現状把握アンケート サンプル数 | 1回目約30人 2回目約40人 | 約40人 | 約230人 | 
詳しくはこちらをクリック

小社が支援した最近のパフォーマンス現状分析プロジェクト
| P4 | P5 | P6 | |
| 企業規模 | 1万人 | 2000人 | 1万人 | 
| 対象組織 | 事業部 | 営業部 | 事業部 | 
| ねらい | 赤字PJ削減 | 高業績者分析 | マネジメント研修開発 | 
| 期間 | 2ヵ月半 | 2ヵ月 | 4ヵ月(研修開発含む) | 
| ターゲット従業員 | マネジャー | 主任 | マネジャー | 
| パフォーマンス モデル | 6成果 26行動項目 | 5成果 28行動項目 | 5成果 25行動項目 | 
| 現状把握アンケート サンプル数 | 約140人 | - | - | 
*インタビュー対象者数、パフォーマンスモデルの項目数、アンケートのサンプル数、分析の進め方などによって、プロジェクトに要する期間は変動します。
詳しくはこちらをクリック
研修会社数社のマネジメント研修、営業スキル研修にかかわる商品開発実績が大半です。
特定企業受けのオリジナル研修の新規開発では、実際に現場の高業績者を取材し、それをもとに数多くのケーススタディを開発してきました。
以下のカスタマイズ案件は上場企業(単体従業員数5000名以上)を支援したものが大半です。
2025年現在
詳しくはこちらをクリック
| 発項目 | 件数 | |||||||
| 研修ベンダーの新規標準コース開発 
 | 3 | |||||||
| 人材開発担当者向け研修(自社サービス) 
 | 12 | |||||||
| 各社オリジナル版研修コース(研修ベンダー案件、自社サービス案件) 
 | 10 | |||||||
| 研修ベンダー標準コースの学習モジュール開発 
 | 9 | |||||||
| 教材・演習(ケーススタディなど)開発 
 | 276 | |||||||
| 内訳 | マネジメントケース | 103 | ||||||
| MBO目標設定ケース | 75 | |||||||
| 人事評価ケース | 17 | |||||||
| 中堅社員役割形成・目標設定ケース | 11 | |||||||
| 営業スキル・ロールプレイケース | 27 | |||||||
| コーチングスキル・ロールプレイケース | 24 | |||||||
| 目標設定面談スキル・ロールプレイケース | 8 | |||||||
| その他ロールプレイケース | 2 | |||||||
| その他 | 6 | |||||||
| 業種 | プロジェクトテーマ | 支援内容 | 
| 情報・通信 | 若手PLの育成 | コンサルティング | 
| 情報・通信 | 上流工程PMの強化 | コンサルティング | 
| 情報・通信 | 若手マネジャーの指導育成力強化 | コンサルティング | 
| 情報・通信 | 若手マネジャーのマネジメント力強化 | 研修コース開発 | 
| 情報・通信 | 開発技術者の顧客対応力強化 | コンサルティング | 
| 情報・通信 | 今後の営業に必要なスキルの洗い出し | ワークショップ コンサルティング | 
| 情報・通信 | HRBPの基本スキル | ワークショップ | 
| 情報・通信 | 人材開発部のパフォーマンス・コンサルティング実践支援 | ワークショップ コンサルティング | 
| 情報・通信 | 新評価制度の理解促進、浸透 | 教材開発、研修講師 | 
| 情報・通信 | 採用アセスメントツールの開発 | 概要設計 | 
| 情報・通信 | 若手社員のキャリアデザイン支援 | 教材開発 | 
| 総合電機 | HRBPの基本スキル | ワークショップ | 
| 自動車 | 販社マネジメント教育の再構築 | 研修コース開発、社内講師育成、モジュール開発 | 
| 自動車 | 中堅社員の主体的役割形成 | 研修コース開発 | 
| 医薬 | 人材開発部・社内講師のパフォーマンス・コンサルティング実践支援 | ワークショップ | 
| 医薬 | 人材開発部のパフォーマンス・コンサルティングの理解 | ワークショップ 
 | 
| 医薬 | 次期幹部育成 モデル作成 | コンサルティング | 
| 精密 | 人材開発部・社内講師のパフォーマンス・コンサルティング実践支援 | ワークショップ コンサルティング | 
| 精密 | 評価の納得性を高める目標設定 | 教材開発 | 
| 食品 | 技術教育社内講師のコース設計力・社内コンサルティング力向上 | ワークショップ コンサルティング | 
| その他製造 | 効果的なMBOの運用促進 | 教材開発 | 
| 金融 | 研修企画担当者の企画設計力強化 | ワークショップ | 
| 金融 | 新評価制度に伴うMBOの運用促進 | 教材開発 | 
| 金融 | ミドル層を通じた営業の質転換 | 教材開発 | 
| 金融 | ミドルの戦略的目標設定 | 教材開発 | 
| 証券 | 人材開発部のパフォーマンス・コンサルティング実践支援 | ワークショップ | 
| 証券 | 若手営業担当者の営業力強化 | 教材開発 | 
| 保険 | 新評価制度の効果的な目標設定 | 教材開発 | 
| 不動産 | マネジメント力の強化 | 教材開発 | 
| 不動産 | 若手営業担当者の成長促進 | コンサルティング 部下指導ツール 研修コース開発 | 
| 福祉サービス | コンピテンシー見直しに伴う高業績者分析 | コンサルティング | 
| コールセンター | アウトバウンドスタッフの営業力強化 | コンサルティング 研修コース開発・実施 | 
| 運輸 | 効果的なMBOの運用促進 | 教材開発 | 
上記案件は上場企業、及び、そのグループ企業(単体従業員数5000名以上)を支援したものが大半です。
お問合せはこちらをクリック

鹿野 尚登 (しかの ひさと)
1998年にパフォーマンス・コンサルティングに出会い、25年以上になります。
パフォーマンス・コンサルティングは、日本企業の人事・人材開発のみなさまに必ずお役に立つと確信しています。
代表者プロフィール
代表ごあいさつはこちら